Sissepuhke-/väljatõmbeõhu mahud ja sisendvõimsused


Soovitatav SFP (spetsiifiline ventilaatori võimsus) määr on <1,8 (kW m3/s). Madalama kogurõhu korral on SFP määr madalam.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Keskmine | 52 | 188 | 175 | 71 |
| Max | 96 | 346 | 144 | 198 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 5 | 20 | 57 | 13 |
| Keskmine | 53 | 191 | 171 | 78 |
| Max | 88 | 317 | 225 | 208 |
Saate arvutada tööpunkti-spetsiifilise sisendtoite Vallox MySelecta tootevaliku programm.
