| Müratase sissepuhkeõhu kanalis (üks kanal)
oktavriba kohta LW´ dB |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Oktaavriba keskmine sagedus Hz | 63 | 55 | 66 | 73 | 76 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 125 | 50 | 58 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 83 | 84 |
| 250 | 52 | 57 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 77 | 78 |
| 500 | 41 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 |
| 1000 | 53 | 47 | 52 | 57 | 60 | 64 | 65 | 67 | 68 |
| 2000 | 23 | 34 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| 4000 | 18 | 23 | 35 | 44 | 50 | 55 | 59 | 62 | 63 |
| 8000 | 21 | 22 | 28 | 39 | 47 | 54 | 58 | 62 | 63 |
| LW, dB | 59 | 68 | 74 | 77 | 81 | 84 | 86 | 88 | 89 |
| LWA, dB(A) | 53 | 52 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 |
| Müratase väljatõmbeõhu kanalis (üks kanal)
oktavriba kohta LW´ dB |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Oktaavriba keskmine sagedus Hz | 63 | 53 | 58 | 63 | 67 | 73 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| 125 | 45 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 75 | 75 |
| 250 | 40 | 39 | 44 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 | 64 |
| 500 | 30 | 37 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| 1000 | 32 | 33 | 36 | 41 | 44 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| 2000 | 14 | 22 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 48 |
| 4000 | 17 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 39 |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 |
| LW, dB | 54 | 59 | 64 | 68 | 74 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| LWA, dB(A) | 37 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 60 | 63 | 63 |
| Seadme paigalduskohast läbi müüritise kostva
müra helirõhutase (helineeldumine 10 m2) |
|---|
| Reguleerimisasend (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| LpA´ dB(A) | 28 | 27 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 48 | 49 |
Tööpunkti-spetsiifilisi müratasemeid saab arvutada Vallox MySelecta tootevaliku programmiga.