Sissepuhke-/väljatõmbeõhu mahud ja sisendvõimsused
Soovitatav SFP (Specific Fan Power) määr on <1,8 (kW m3/s). Madalama üldise rõhu korral on SFP määr madalam.
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 12 | 44 | 77 | 17 |
| Kesk. | 64 | 231 | 210 | 79 |
| Max | 116 | 418 | 292 | 221 |
| l/s | m3/h | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 12 | 42 | 87 | 19 |
| Kesk. | 63 | 226 | 201 | 70 |
| Max | 117 | 420 | 233 | 206 |
Saate arvutada tööpunkti-spetsiifilise sisendtoite Vallox MySelecta tootevaliku programm.
