| A | Emaplaat | D/l2 | Digitaalsisend 2 |
| B |
- Väljatõmbeventilaatori tahhomeeter (WT)
- GND (GN)
- Väljatõmbeventilaatori PWM (YE)
- Sissepuhkeventilaatori tahhomeeter (WT)
- GND (GN)
- Sissepuhkeventilaatori PWM (YE)
| 11V1 | 11,1 V tööpinge |
| C |
- Väljatõmbeõhk
- Välisõhk
- Sissepuhkeõhk
- Heitõhk
- Sissepuhkeõhk soojusvahetist
| AN/I | Analoogsisend 0–10 V DC |
| D | LAN | RM/I | 24 V releesisend |
| MB_A | Väline Modbus A signaal | RM/O | 24 V releeväljund |
| MB_B | Väline Modbus B signaal | T | Sissepuhkeventilaator |
| +24 V | +24 V pinge (alalisvool) | P | Väljatõmbeventilaator |
| GND | Digitaal- ja analoogmaanduspotentsiaal | M | Klapi mootor |
| RS_A | Kohaliku riistvara Modbus A signaal | AHS | Järelkütte juhtimine |
| RS_B | Kohaliku riistvara Modbus B signaal | CO2 | Sisemine süsinikdioksiidiandur |
| NTC | Välistemperatuurianduri ühendus | %RH | Sisemine niiskusandur |
| D/l1 | Digitaalsisend 1 | R1 | Järelküttekalorifeer 90 °C
ja 130 °C ülekuumenemiskaitsmega |