Tilluft- og fraluftmængder og indgangseffekter


Den anbefalede SFP-værdi (Specific Fan Power) er <1,8 (kW m3/s). Ved et lavere totaltryk er SFP-hastigheden lavere.
| l/s | m3/t | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 19 | 69 | 96 | 24 |
| Mid | 76 | 274 | 181 | 98 |
| Maks. | 146 | 524 | 217 | 322 |
| l/s | m3/t | Pa | W | |
|---|---|---|---|---|
| Min | 20 | 73 | 71 | 22 |
| Mid | 75 | 271 | 176 | 96 |
| Maks. | 145 | 523 | 236 | 331 |
Du kan beregne den driftspunktsspecifikke indgangseffekt med Vallox MySelecta-produktvalgprogrammet.
