Ekstern eltilslutning

| 1 | MyVallox VOC-sensor | 8 |
Digital indgang 1 8 forskellige funktioner |
| 2 | MyVallox %RH-sensor | 9 | Potentiale-fri kontakt dat 24 VDC (max 3 A, 72 W) kan programmeres til at vise informationer som fejl eller for at kontrollere MLV-radiatorens ventil og pumpe. |
| 3 | MyVallox CO2-sensor | 10 | Ethernet-forbindelse oven på aggregatet |
| 4 | Fjern monitorering Modbus RTU | 11 | RJ45 hunstik |
| 5 | Ekstern temperatursensor NTC 4K7 | 12 | Ventilationsaggregatets interne eltilslutning |
| 6 | Analog indgang. To forskellige funktioner. | 13 | Stikprop 1,2 m fra top af aggregat |
| 7 |
Digital indgang 1 8 forskellige funktioner |
14 | MyVallox kontrolpanel |
| MB_A | Ekstern Modbus A-signal | D/l1 | Digital indgang 1 |
| MB_B | Ekstern Modbus B-signal | D/l2 | Digital indgang 2 |
| +24 V | +24 V spænding (DC) | 11V1 | 11,1 V driftsspænding |
| GND | Digitalt og analogt jordpotentiale | AN/I | Analog indgang 0–10 V |
| RS_A | Lokal hardware modbus A-signal | RM/I | 24 V relæindgang |
| RS_B | Lokal hardware modbus B-signal | RM/O | 24 V relæudgang |
| NTC | Ekstern temperatursensorkonnektor |
| Emne | Indføring |
|---|---|
| Maksimum | ≤ 6 W |
| MyVallox Control | 1 W |
| MyVallox Touch | 0,5 W |
| Fugtsensor | 0,3 W |
| CO2-sensor | 1,2 W |
| VOC-sensor | 2 W |
| Spænding | 24 VDC |
