Koodi | Kuvaus |
---|---|
MB_A | Ulkoinen Modbus A -signaali |
MB_B | Ulkoinen Modbus B -signaali |
+24V | +24 V tasavirtajännite (DC) |
GND | Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali |
RS_A | Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali |
RS_B | Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali |
NTC | Ulkoisen lämpötila-anturin liitin |
D/I1 | Digitaalinen tulo 1 |
D/I2 | Digitaalinen tulo 2 |
11V1 | 11,1 V käyttöjännite |
AN/I | Analoginen tulo 0-10 VDC |
RM/I | 24 V -releen sisäänmeno |
RM/O | 24 V -releen ulostulo |
Mahdollisia analogia- ja digitaalitulojen käyttötarkoituksia ovat esim. liesituulettimelta/keskuspölynimurilta tuotava tehostuspyyntö tai takan viereen sijoitettava painike, jolla voi kytkeä takkatoiminnon päälle.
Taulu 71. Tehonsyöttö
Kohde | Syöttö |
---|---|
Maksimi | ≤6 W |
MyVallox Control | 1 W |
MyVallox RH% transmitter | 0,3 W |
MyVallox CO2 transmitter | 1,2 W |
Jännite | 24 VDC |