Taulu 60. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
| Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain LW´ dB | |||
|---|---|---|---|
| Säätöasento | 54 % | 100 % | |
| Ilmavirta dm3/s | 181 | 221 | |
| Ilmavirta m3/h | 651,6 | 795,6 | |
| Oktaavikaistan keskitaajuus Hz | 63 | 72,2 | 76,3 |
| 125 | 66,5 | 71,1 | |
| 250 | 64,7 | 69,0 | |
| 500 | 59,3 | 65,8 | |
| 1000 | 57,3 | 61,8 | |
| 2000 | 56,6 | 61,6 | |
| 4000 | 45,5 | 52,0 | |
| 8000 | 39,6 | 47,0 | |
|
Lw´ dB | 74,2 | 78,5 | |
|
LWA´ dB(A) | 63,4 | 68,7 | |
* Standardin ISO 3741:2010 mukainen taustameluvaatimus ei täyty.
Taulu 61. Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
| Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain LW´ dB | |||
|---|---|---|---|
| Säätöasento | 50 % | 100 % | |
| Ilmavirta dm3/s | 204 | 278 | |
| Ilmavirta m3/h | 734,4 | 1000,8 | |
| Oktaavikaistan keskitaajuus Hz | 63 | 60,0 | 66,3 |
| 125 | 56,7 | 62,4 | |
| 250 | 60,7 | 65,5 | |
| 500 | 45,9 | 51,8 | |
| 1000 | 44,8 | 50,7 | |
| 2000 | 40,5 | 47,1 | |
| 4000 | 30,3* | 38,1 | |
| 8000 | 24,6* | 28,2* | |
|
Lw´ dB | 64,4 | 70,0 | |
|
LWA´ dB(A) | 53,4 | 59,3 | |
* Standardin ISO 3741:2010 mukainen taustameluvaatimus ei täyty.
Taulu 62. A-painotettu äänitaso
| Koneesta vaipan läpi tuleva A-painotettu äänitaso (dB) huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2 äänenabsorptio) | ||
|---|---|---|
| Säätöasento | tulo 54 / poisto 44 | tulo 100 / poisto 100 |
| Ilmavirta dm3/s | tulo 181 / poisto 190 | tulo 221 / poisto 282 |
| LpA´ dB(A) | 41,5 | 47,5 |