Ääniarvot

Äänitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Ilmavirta l/s 8 15 20 25 30 35 40 45
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 64 64 66 68 70 73 73 73
125 55 55 59 62 66 66 67 67
250 57 57 57 60 61 64 64 64
500 47 47 52 56 59 63 64 64
1000 41 41 47 51 54 58 63 63
2000 32 32 38 43 46 50 52 52
4000 24 24 32 38 43 47 48 48
8000 22 22 24 29 35 41 43 43

LW´ dB

65 65 67 70 72 75 75 75

LWA´ dB(A)

51 51 54 57 60 63 66 66
Äänitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Ilmavirta l/s 8 15 20 25 30 35 40 45
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 56 56 61 65 68 68 72 72
125 47 47 51 54 56 58 60 60
250 34 34 39 44 46 47 50 50
500 35 35 39 42 46 49 54 54
1000 25 25 30 34 37 40 44 44
2000 14 14 17 20 24 28 33 33
4000 17 17 17 17 17 19 24 24
8000 22 22 22 22 22 22 22 22

LW´ dB

56 56 62 65 68 69 72 72

LWA´ dB(A)

37 37 41 44 48 50 53 53
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2:n äänen absorptio)
Ilmavirta l/s 8 15 20 25 30 35 40 45
LpA, dB (A) 25 25 29 32 34 38 40 40

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -tuotevalintaohjaimella.