Ääniarvot

Taulukko 1. Äänitehotaso tuloilmakanavassa
Äänitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 62 62 65 66 70 71 73 74 77 79
125 52 55 57 59 62 63 65 66 68 68
250 52 58 61 64 68 66 67 68 69 70
500 47 52 56 60 63 79 72 81 76 75
1000 39 45 50 54 58 61 63 64 66 67
2000 27 36 43 48 52 55 57 59 62 62
4000 19 26 35 41 45 50 52 54 56 57
8000 21 21 23 28 33 39 43 46 48 49
LW, dB 63 64 67 70 73 80 77 82 80 81
LWA, dB(A) 48 53 57 61 64 76 71 78 75 74
Taulukko 2. Äänitehotaso poistoilmakanavassa
Äänitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 53 52 56 62 65 69 71 71 73 74
125 43 46 49 52 55 59 62 65 66 67
250 35 41 54 47 50 52 54 56 57 58
500 24 30 35 39 43 48 50 52 57 53
1000 20 26 31 35 38 41 44 46 48 49
2000 13 15 20 24 27 31 33 36 38 38
4000 17 17 17 18 20 23 26 28 30 31
8000 21 21 21 21 21 21 22 22 23 24
LW, dB 53 53 59 62 66 69 72 72 74 76
LWA, dB(A) 33 36 46 43 47 50 52 55 57 57
Taulukko 3. A-painotettu äänitaso
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainotaso huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2 äänen absorptio)
Säätöasento 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
LpA´ dB(A) 22 25 28 32 34 36 38 43 41 41

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.