Ääniarvot

Taulukko 1. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Ilmavirta (dm3/s) 6 10 17 21 26 32 35 40 44
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 59 66 70 72 74 79 78 79 81
125 57 62 64 66 69 71 73 76 76
250 47 55 62 66 68 69 71 73 73
500 36 44 50 55 59 63 66 68 70
1000 29 39 45 50 54 59 61 63 65
2000 21 29 39 45 50 53 56 58 60
4000 18 19 24 32 40 46 50 53 55
8000 21 21 22 23 26 31 36 40 43
LW, dB 62 67 71 74 76 80 80 81 83
LWA, dB(A) 44 51 56 60 63 66 68 72 72
Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Ilmavirta (dm3/s) 7 14 22 24 30 35 40 45 48
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 55 59 61 64 67 76 72 72 73
125 57 60 62 66 68 70 72 74 77
250 39 47 55 60 61 62 63 65 67
500 26 33 38 42 47 52 55 57 57
1000 21 29 34 38 42 45 48 50 52
2000 13 15 22 27 32 35 37 39 41
4000 17 17 18 18 21 25 28 32 34
8000 21 22 21 21 22 22 22 22 23
LW, dB 59 62 65 69 71 77 75 77 79
LWA, dB(A) 41 45 50 54 56 58 60 62 64
Taulukko 2. Äänitaso huonetilassa
Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10m2:n äänenabsorptio)
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Ilmavirta (dm3/s) 6/7 12/14 19/22 22/25 27/30 31/34 35/40 41/45 44/48
LpA, db (A) 23,8 28,8 34,6 38,4 40,4 44,6 46,7 48,9 50,2

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.