Ääniarvot

Taulukko 1. Vallox 110 MV — Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 53 60 67 71 74 78 82 83 84 84
125 48 56 61 66 70 74 76 78 80 80
250 46 53 58 62 65 69 71 74 76 76
500 40 48 56 57 60 62 65 67 68 69
1000 31 42 50 55 58 61 64 65 67 67
2000 18 32 40 46 52 56 60 62 64 64
4000 17 20 30 38 44 49 53 56 59 59
8000 21 21 25 34 42 48 53 57 59 60
LW, dB 55 62 69 73 76 80 83 85 86 86
LWA, dB(A) 41 49 56 60 63 67 69 72 73 73
Taulukko 2. Vallox 110 MV — Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 54 46 62 65 69 72 75 77 79 79
125 42 44 50 53 58 61 64 66 68 68
250 34 41 46 50 53 56 60 62 64 64
500 26 35 40 43 46 49 52 55 57 57
1000 18 28 34 38 41 45 47 50 52 51
2000 13 17 24 29 33 36 39 42 44 44
4000 17 17 18 19 21 24 27 31 33 33
8000 21 21 21 21 21 22 24 26 29 29
LW, dB 55 57 62 66 70 72 75 78 79 79
LWA, dB(A) 33 38 43 46 50 53 56 59 60 60
Taulukko 3. Vallox 110 MV — A-painotettu äänitaso
Koneesta vaipan läpi tuleva A-painotettu äänitaso (dB) huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2 äänen absorptio)
Säätöasento 10 20 % 30% 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 100 %
LpA´ dB(A) 21 24 30 32 35 39 42 45 47 47

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.