Ääniarvot

Taulukko 1. Tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 57 61 65 68 70 74 75 78 79 79
125 44 47 52 56 60 63 66 68 70 70
250 34 41 46 50 53 57 59 62 64 64
500 26 35 41 44 48 51 53 55 58 58
1000 17 24 30 34 38 41 44 47 49 49
2000 13 15 20 24 28 32 35 37 40 40
4000 17 17 17 18 21 23 26 28 31 31
8000 21 21 21 21 21 21 22 23 25 25
LW, dB 57 61 65 68 71 74 76 78 79 79
LWA, dB(A) 34 39 44 47 51 54 56 59 60 60
Taulukko 2. Poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso
Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain LW´ dB
Säätöasento (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oktaavikaistan keskitaajuus Hz 63 51 56 63 66 70 73 76 78 79 79
125 43 46 52 55 60 63 66 68 71 71
250 33 38 44 47 51 55 58 61 63 63
500 29 38 44 47 51 54 57 59 61 61
1000 24 32 38 42 46 49 52 55 57 57
2000 13 17 24 29 33 36 39 42 44 44
4000 17 17 18 20 23 26 29 32 34 34
8000 21 21 21 21 21 22 23 25 27 27
LW, dB 52 56 64 66 71 74 76 79 80 80
LWA, dB(A) 33 39 45 48 52 55 58 61 63 63
Taulukko 3. A-painotettu äänitaso
Koneesta vaipan läpi tuleva A-painotettu äänitaso (dB) huonetilassa, johon se on asennettu (10 m2 äänen absorptio)
Säätöasento 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
LpA´ dB(A) 24 28 34 33 37 41 44 46 48 48

Ääniarvot toimintapistekohtaisesti voit laskea Vallox MySelecta -ohjaimella.